区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
台湾省区号
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 台湾省 | 基隆市 | 基隆市 | 008862 |
| 台湾省 | 台北市 | 台北市 | 008862 |
| 台湾省 | 台北市 | 北投区 | 008862 |
| 台湾省 | 台北市 | 中正区 | 008862 |
| 台湾省 | 新北市 | 新北市 | 008862 |
| 台湾省 | 新北市 | 八里 | 008862 |
| 台湾省 | 新北市 | 板桥 | 008862 |
| 台湾省 | 台中市 | 台中市 | 008864 |
| 台湾省 | 台南市 | 台南市 | 008866 |
| 台湾省 | 台南市 | 安平 | 008866 |
| 台湾省 | 高雄县 | 高雄县 | 008867 |
| 台湾省 | 高雄县 | 阿莲 | 008867 |
| 台湾省 | 屏东县 | 屏东县 | 008868 |
| 台湾省 | 屏东县 | 车城 | 008868 |
| 台湾省 | 屏东县 | 潮州 | 008868 |
| 台湾省 | 屏东县 | 春日 | 008868 |
| 台湾省 | 台东县 | 台东县 | 0088689 |
| 台湾省 | 台东县 | 池上 | 0088689 |
| 台湾省 | 台东县 | 成功 | 0088689 |
| 台湾省 | 台东县 | 长宾 | 0088689 |
| 台湾省 | 台东县 | 卑南 | 0088689 |
| 台湾省 | 南投县 | 南投县 | 0088649 |
| 台湾省 | 南投县 | 草屯 | 0088649 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 嘉义县 | 008865 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 朴子 | 008865 |
| 台湾省 | 嘉义县 | 布袋 | 008865 |
| 台湾省 | 云林县 | 云林县 | 008865 |
| 台湾省 | 云林县 | 褒忠 | 008865 |
| 台湾省 | 云林县 | 北港 | 008865 |
| 台湾省 | 云林县 | 莿桐 | 008865 |
| 台湾省 | 澎湖县 | 澎湖县 | 008866 |
| 台湾省 | 澎湖县 | 白沙 | 008866 |
| 台湾省 | 台南县 | 台南市 | 008866 |
| 台湾省 | 台南县 | 安平 | 008866 |
| 台湾省 | 花莲县 | 花莲县 | 008863 |
| 台湾省 | 桃园县 | 桃园县 | 008863 |
| 台湾省 | 桃园县 | 八德 | 008863 |
| 台湾省 | 新竹县 | 新竹县 | 008863 |
| 台湾省 | 新竹县 | 宝山 | 008863 |
| 台湾省 | 新竹县 | 北埔 | 008863 |
| 台湾省 | 宜兰县 | 宜兰县 | 008863 |
| 台湾省 | 苗栗县 | 苗栗县 | 0088637 |
| 台湾省 | 彰化县 | 彰化县 | 008864 |
| 台湾省 | 彰化县 | 北斗 | 008864 |
| 台湾省 | 台中县 | 台中市 | 008864 |
推荐工具
写代码
高质量的代码生成工具!
范文案例
输入你的要求,一键生成范文
朋友圈文案
根据主题帮你生成多种风格的朋友圈文案
小红书家居文案
帮您快速生成小红书家具文案
笔画数转汉字
通过笔画数来查找与之匹配的汉字
狗狗年龄计算器
此工具可以将狗的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
法定退休年龄计算器
在线计算法定退休年龄的小工具
吸烟成本计算器
帮你估算吸烟的实际成本,更好的去戒烟
长袖/短袖衬衫通用尺码表
在线男女长袖/短袖衬衫通用尺码表
新拟态风格CSS代码生成器
一键生成新拟态CSS风格样式代码示例
文件目录树生成
一键生成文件的目录树列表
食物搭配大全
在线查询食物搭配的好处与坏处
佛祖灵签
在线佛祖抽签小工具
高考倒计时
距离高考还有多少天
关帝灵签
在线关帝抽签小工具
HTML转义处理工具
HTML在线转移/反转义处理工具
纯色背景图片生成器
在线生成纯色背景的图片小工具
键盘按键测试
在线键盘按键失灵检测工具
老黄历
在线老黄历查询
在线迷宫小游戏
一款在线闯迷宫的小游戏
土地公灵签
在线土地公抽签小工具
生肖星座查询
可查询指定日期的生肖与星座
正则表达式大全
常用正则表达式大全
网站自适应检测
在线检测网页在不同分辨率设备下的呈现效果























